| Titulo | Página | Autor |
| PRESENTACIÓN | 7 | Ismael Zamora Tovar |
| PANEL: “PERSPECTIVA ACADÉMICA DE LA INVESTIGACIÓN Y PERMANENCIA UNIVERSITARIA” | 8 | Dr. Alfonso Petersen Farah, Dra. Olga Marisela Sánchez Hernández, Mtra. Arcelia Arias Meza |
| INVESTIGACIONES EN MODALIDAD PRESENTACIÓN | 10 | S/D |
| ANÁLISIS DE LOS INTERESES VOCACIONALES DE LOS ALUMNOS DE PRIMER SEMESTRE DE LOS PROGRAMAS DE INGENIERÍA PARA ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA DESERCIÓN | 10 | Guadalupe Salas Ceballos, Alejandra Aguilar Ortiz, Rosa Laura de la Cruz Priego, Angélica Adriana Tovar Martínez y Karla L. Torres-López |
| MODELO EDUCATIVO BASADO EN SISTEMAS | 19 | Gustavo de Jesús Pérez Durán |
| CANVAS: SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS Y PROPUESTAS PARA MEJORAR SU EXPERIENCIA DE USO | 31 | Paulina Romero Zúñiga, Luis Roberto Gómez Vega y Yadira Esparza Rodríguez |
| RELATORIA: PRESENTACIONES DEL NÚCLEO ACADÉMICO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA CAMPUS TABASCO. | 48 | Dra. Karla Lizbeth Torres López |
| REGULACIÓN EMOCIONAL Y ACTITUD Y HÁBITOS ESTUDIANTILES EN UNIVERSITARIOS MEXICANOS DURANTE LA PANDEMIA SARS-COV-2. | 50 | Beatriz Adriana Corona Figueroa, Amanda Paulina Ambrosio Medina, María Guadalupe Guillén Reynosa, Mónica Alejandra Fregoso Rocha, Meghan Camila Rodríguez Barró, Tiziana Palestino Díaz, Renata Ruiz Ceceña, Samara Talía Zárraga-Pérez |
| BIENESTAR SUBJETIVO, REGULACIÓN EMOCIONAL Y AUTOCONCEPTO DIMENSIONAL EN ESTUDIANTES DEL ISIT Y EL IPAG DE PARÍS Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA | 58 | Beatriz Adriana Corona Figueroa, Ismael Zamora Tovar, Alonso Alejandro Sánchez Soto, Ana Paulina Campos Tapia y Natalie Popiolek. |
| KNOTION: UNA EVALUACIÓN A PARTIR DE LA EXPERIENCIA DE LOS ACTORES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA UAG | 66 | Paulina Romero Zúñiga, Ismael Zamora Tovar y José Humberto López Gómez |
| RELATORIA: PRESENTACIONES DEL NÚCLEO ACADÉMICO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE CIENCIAS SOCIALES, ECONOMICO Y ADMINISTRATIVAS | 88 | Mtra. María Dolores Bayardo García |
| SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA VALORACIÓN DE INDICADORES EN INGENIERÍAS: CASOS DE ESTUDIO PARA LIQ16 Y LBT16 | 90 | Marco Antonio Zárate Navarro, Fabiola Padilla Arizmendi, Luis Alberto Romero Cano y Armando Campos Rodríguez |
| PROYECTO CONVERGENTE DE MATERIAS EN PARALELO PARA EL DESCUBRIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED | 100 | Gabriela Medina Navidad, Diana Lourdes Ávila Molina, María de los Ángeles Salazar Olmos, Jairo Samuel Rendón del Carmen y Zaira Ruth Zuviría López |
| RELATORÍA: PRESENTACIONES DEL NÚCLEO ACADÉMICO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE DISEÑO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 108 | Armando Campos Rodríguez |
| IMPLEMENTACIÓN DE PODCAST COMO HERRAMIENTA DE ESTUDIO EN CIENCIAS DE LA SALUD | 109 | Marco Alonso Martínez Guzmán, Alexandra Zairabel López Vázquez, Isaura Araceli, González Ramos y María Valentina Toral Murillo. |
| NIVEL DE RIESGO DE DESERCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE CIRUJANO DENTISTA: DE SU IDENTIFICACIÓN AL FORTALECIMIENTO DE SU INTEGRACIÓN | 117 | Ismael Zamora Tovar, José Casas Juárez y José Humberto López Gómez |
| DESCRIBIR CASOS DE ANSIEDAD EN ESTUDIANTES DE MEDICINA SECUNDARIOS MODALIDAD DE CLASES EN LÍNEA VS CLASES PRESENCIAL | 137 | Miriam Guadalupe Carrillo Rodríguez, Roberto Ignacio Noroño Morales, Ricardo Alejandro Lara Aguilar, Adriana Carolina González Martínez, Ezequiel González Guzmán y Clara Ibet Juárez Vázquez |
| RELATORÍA DE PRESENTACIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA EN CIENCIAS DE LA SALUD. | 149 | Dra. Marlene Handal Castro Aeschbacher |
| CONFERENCIA: “PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES EN LOS CONTEXTOS UNIVERSITARIOS” | 153 | José Casas Juárez |
| COMPETENCIAS EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR DE CALIDAD EN ALUMNOS DE LA CARRERA DE MEDICINA UAG | 155 | Salvador Arana Sánchez, Allison Paola Ruvalcaba Anaya, Diego Alonso Gómez Ruíz, Janeth Urquides Angulo, Diego Vergara Zavala, Luis Alfonso Velasco Hernández y Maritza del Carmen Mudarra Vergara |
| ANÁLISIS DE CONDUCTAS PROAMBIENTALES DESDE LA PERSPECTIVA DEL CONOCIMIENTO, PERCEPCIÓN DEL RIESGO Y CONCIENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO. | 175 | José Alejandro Jaime Vargas |
| CORRELACIÓN DE LA FUERZA DE PRESIÓN ENTRE DINAMÓMETRO Y EQUIPO “BIOPAC” EN JÓVENES SANOS | 187 | Elvira Rodríguez Flores, Maricela Casas Castañeda, Elí Efraín Gómez Ramírez y Sinuhé García Pacheco |
| RELATORIA: PRESENTACIONES DEL NÚCLEO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA EN CIENCIAS DE LA SALUD | 195 | Lourdes del Carmen Alvarado Ávila |
| REDISEÑO DE OBJETIVOS EDUCACIONALES Y DEFINICIÓN DE INDICADORES PARA LA VALORACIÓN DE ATRIBUTOS DE EGRESO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA QUÍMICA LIQ16. | 197 | Fabiola Padilla Arizmendi, Luis Alberto Romero Cano, Marco Antonio Zárate Navarro y Armando Campos Rodríguez |
| CALIDAD DE LA INVERSIÓN DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: UNA APROXIMACIÓN A PARTIR DEL TIEMPO DE RECUPERACIÓN Y DE TASAS DE RETORNO | 198 | Gilberto Sepulveda -Cervantes y Ismael Zamora-Tovar |
| USO DE SMATPHONE COMO LABORATORIO PORTÁTIL DE ESPECTROSCOPIA: PROPUESTA DE TALLER PARA ESTUDIANTES DE PREPARATORIA COMO ESTRATEGIA PARA ATRACCIÓN DE MATRÍCULA A CARRERAS DEL DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLÓGICAS Y AMBIENTALES. | 225 | Luis Alberto Romero Cano, Zahira A. Contreras-Atrisco y Mara F. Ramírez-Quezada |
| RELATORÍA: PRESENTACIONES DE NÚCLEO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE DISEÑO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 231 | Zaira Ruth Zuviría López |
| ¿QUÉ TAN COMPROMETIDOS ESTÁN LOS ESTUDIANTES CON SU UNIVERSIDAD? EL CASO DE CIRUJANO DENTISTA. | 232 | Ismael Zamora-Tovar, José Armando Núñez-Luévano, Andrea Dolores Correia Miranda Valdivia, María de los Ángeles Vázquez-Sánchez. Mariana del Rocío Beltrán-González. Y Daniela Alejandra Corona-Sánchez |
| RELACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ALUMNOS DE LA CARRERA DE MEDICINA | 249 | Elvira Rodríguez Flores |
| USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL DESARROLLO DE PODCAST COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE EN CIENCIAS DE LA SALUD | 255 | Alexandra López Vázquez, Marco Alonso Martínez-Guzmán, María Valentina Toral Murillo, Y Isaura Araceli González Ramos |
| RELATORÍA: PRESENTACIONES DEL NÚCLEO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE ODONTOLOGÍA. | 264 | José Armando Núñez Luévano |
| CIERRE DE PRESENTACIONES EN MODALIDAD PONENCIA | 265 | Dr. Ed. Ismael Zamora Tovar |
| INVESTIGACIONES EN MODALIDAD CARTEL | 267 | S/D |
| PERSPECTIVAS ESTUDIANTILES: DETECCIÓN DE ATRIBUTOS DE VALOR PARA EL ENRIQUECIMIENTO DE CARRERAS | 267 | Karla Cirenia Sandoval Pérez y Paulina Romero Zúñiga. |
| IMPACTO DE LAS TIC´S COMO METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR DESDE UNA PERSPECTIVA DOCENTE | 272 | María Valentina Toral Murillo, José Montañez Ramos y Maritza del Carmen Mudarra Vergara |
| INCURSIÓN EN EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA | 279 | Julieta Edith Albarrán Ayala, Miriam Guadalupe Carrillo Rodríguez, Verónica Soltero Molinar, y Maritza Del Carmen Mudarra Vergara |
| IMPLEMENTACIÓN DE REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN LA ENSEÑANZA DE MEDICINA EN ALUMNOS DE PREGRADO | 290 | María Valentina Toral Murillo, Maritza del Carmen Mudarra Vergara y José Montañez Ramos |
| CORRELACIÓN DE LA FUERZA DE PRESIÓN ENTRE DINAMÓMETRO Y EQUIPO “BIOPAC” EN JÓVENES SANOS | 296 | Maricela Casas Castañeda, Elvira Rodríguez Flores, Eli Efraín Gómez Ramírez, y Sinuhé García Pacheco |
| RELACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ALUMNOS DE LA CARRERA DE MEDICINA | 305 | Elvira Rodríguez Flores |
| SIGNIFICADO DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DE MEDICINA | 311 | Maritza del Carmen Mudarra Vergara. Marlene Handal Castro Aeschbacher, Ismael Zamora Tovar, y José Casas Juárez |
| NIVEL DE RIESGO DE DESERCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA: DE SU IDENTIFICACIÓN AL FORTALECIMIENTO DE SU INTEGRACIÓN. | 319 | Ismael Zamora Tovar, José Casas Juárez y José Humberto López Gómez |
| NIVEL DE RIESGO DE DESERCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NUTRICIÓN: DE SU IDENTIFICACIÓN AL FORTALECIMIENTO DE SU INTEGRACIÓN. | 334 | Ismael Zamora Tovar, José Casas Juárez, José Humberto López Gómez |
| NIVEL DE RIESGO DE DESERCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA: DE SU IDENTIFICACIÓN AL FORTALECIMIENTO DE SU INTEGRACIÓN. | 349 | Ismael Zamora Tovar, José Casas Juárez y José Humberto López Gómez |
| ASOCIACIÓN DEL ESTILO DE VIDA CON EL DESEMPEÑO OBTENIDO EN EGEL PLUS EN ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO AÑO DE LA LICENCIATURA EN NUTRICIÓN. | 363 | Paulina Elizabeth Ochoa-Moreno, José Irán Moreno-Hernández, Jorge Abraham GarcíaÍñiguez, Estrada-Palafox Delia Guadalupe y Rodríguez-León Silvia Monserrat |
| ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN CIENCIAS DE LA SALUD | 367 | Marlene Handal Castro Aeschbacher, Ana Luisa Pérez Negrete, Fátima Monserrat Santibañez Valles y Nora Ivette Escalante Miranda |
| PERSPECTIVA Y COMPORTAMIENTO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE EL USO DE CHATBOTS | 373 | Zaira Ruth Zuviría-López, José Guadalupe Chan Quijano, Adriana Martínez Barrueta y José Evelio Guillén Díaz |
| EL TELETRABAJO Y LAS COMPETENCIAS DIGITALES: SU IMPACTO EN EL TECNOESTRÉS Y SU RELACIÓN CON LA PRODUCTIVIDAD DOCENTE. | 384 | Iris Yoloxóchilt Deyanira Chávez Plascencia y Rafael Ávalos Pelayo. |
| NIVEL DE RIESGO DE DESERCIÓN EN UNIVERSITARIOS. DE LA IDENTIFICACIÓN AL FORTALECIMIENTO DE SU INTEGRACIÓN. DECANATO DCYT 2023. | 391 | Gilberto Sepulveda Cervantes y Ismael Zamora Tovar |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA, EN GENERACIÓN POSTPANDEMIA. | 393 | Eleonora Ocampo Coronado, Paola Denisse Ascencio-Ceja, Cecilia Isabel Díaz-Guerrero, Maricela Casas-Castañeda, Ana Cecilia Corona-Pantoja, Rodolfo Bryan Félix-Nava, Olivia Torres-Bugarin y Karina Iveth Orozco Jiménez |
| EL PLAGIO ACADÉMICO Y EMPRESARIAL DESDE LA EPISTEMOLOGÍA DE LA COMPLEJIDAD HASTA LA IATROGÉNICA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES | 397 | José Guadalupe Chan Quijano, Karla Lizbeth Torres López, Alejandra Aguilar Ortiz, Guadalupe Salas Ceballos y Rosa Laura de la Cruz Priego |
| EL MÉTODO CLÍNICO EN LA ENSEÑANZA DEL DERECHO: SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN FORMACIÓN. | 405 | Liliana Guadalupe Raymundo López, Carlos Mauricio Tosca Vidal, Cristel del Carmen Plata Domínguez y Luis Otilio Diaz López |
| PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE APRENDIZAJE ADAPTATIVO A TRAVÉS DE CANVAS | 413 | Ana Luisa Ibarra Avilez |
| PERSPECTIVA DE LOS ALUMNOS EN RELACIÓN CON EL USO DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA CANVAS | 422 | Rosalinda Zuart Ruiz |
| ESTIMACIÓN DEL AVANCE EN LA FORMACIÓN ACADÉMICO PROFESIONAL EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. | 437 | Paulina Romero Zúñiga, Ismael Zamora Tovar y José Humberto López Gómez |
