| CONTENIDO | AUTOR | PÁGINA |
| ACCESO A MARKETING | ||
| Buzón | 6 | |
| Sondeo | Victor H. Pantoja | 8 |
| Breves | Victor H. Pantoja | 10 |
| Academia/Asociaciones | Erick Valdespino | 12 |
| Voces de la Industria | Nayeli Escalona | 13 |
| Research Data | 14 | |
| MERCADOTECNIA | ||
| El futuro de los eventos tiene dos data | María Teresa Espinoza | 16 |
| 50 Líderes de Marketing | 18 | |
| Lanzamientos | Erick Valdespino | 52 |
| PUBLICIDAD | ||
| Publihistorias | Armando Enríquez Vázquez | 54 |
| MEDIA PEOPLE | ||
| Marion Reimers | Nohemí Erosa | 56 |
| MARKETING DIGITAL | ||
| Potencial Publicitario de la Era | Nayeli Escalona | 58 |
| PROMOCIÓN | ||
| Marcas a favor del consumidor | 60 | |
| Ranking de agencias de promoción 2022 | Octavio Noguez | 62 |
| ACTITUD | ||
| Apps MKTG y MKTG Film | 70 |
