| TITULO | AUTOR | PAGINA |
| ACCESO A MARKETING | ||
| BUZON | S/D | 6 |
| ACCESO MARKETING | JENNIFER SANCHEZ DIMA | 8 |
| BREVES | ANTONIO MIRANDA | 10 |
| ACADEMIA |
ANTONIO MIRANDA
|
12 |
| ASOCIACIONES | MARIA TERESA ESPINOZA | 12 |
| VOCES DE LA INDUSTRIA | MARIA TERESA ESPINOZA | 14 |
| RESEARCH DATA | ANTONIO MIRANDA | 16 |
| LIDER | ||
| LIDER | PATRICK LASSAUZET | 18 |
| MERCADOTECNIA | ||
| EL FUTURO DEL MARKETING DEPORTIVO | PABLO SANCHEZ | 20 |
| CREATIVOS EN LATAM | MARIA TERESA ESPINOZA | 22 |
| LANZAMIENTO | ANTONIO MIRANDA | 40 |
| PUBLIHISTORIAS | ARMANDO ENRIQUE VAZQUEZ | 41 |
| PALABRAS MAYORES | SETH GODIN | 41 |
| CANNES LIONS | MARIA TERESA ESPINOZA | 42 |
| MEDIA PEOPLE | ||
| ALEJANDRO DOMINGUEZ | PABLO SANCHEZ | 50 |
| MEDIOS | ||
| ESTUDIO DE RADIO | JENNIFER SANCHEZ | 52 |
| MARKETING DIGITAL | ||
| FUTURO DEL INFLUENCER MARKETING:IA Y REALIDAD AUMENTADA. | JENNIFER SANCHEZ DIMAS | 58 |
| RP | ||
| INNOVACIONES EN RP | PABLO SANCHEZ | 60 |
| PERCEPCIONES | CARLOS HERRERO | 64 |
| POP | ||
| MARCAS Y MARCADORES | FRANCISCO SAN JOSE | 64 |
| PROMOCION | ||
| TABLA PROMO | ANTONIO MIRANDA | 62 |
| ACTITUD | ||
| ACTITUD / MKTG FILM , LIBROS | S/D | 65 |
| ESPACIOS | S/D | 66 |
