| CONTENIDO | ||
| ACCESO A MARKETING | ||
| Acceso a mkt | Erick Valdespino | 10 |
| Breves | Erick Valdespino | 12 |
| Academia | Víctor Hugo Pantoja | 14 |
| Asociaciones | Erick Valdespino | 14 |
| Voces de la Industria | Nayeli Escalona | 16 |
| Research data | 17 | |
| LIDER | ||
| Luiz Piovesana | Erick Valdespino | 18 |
| MERCADOTECNIA | ||
| Atraer nuevos anunciantes | Octavio Noguez | 20 |
| Influencers en la mercadotecnia | María Teresa Espinoza | 24 |
| Lanzamiento | Victor Rivera | 30 |
| PUBLICIDAD | ||
|
Metaverso ¿La cara del 2022? |
Alonso Silva | 32 |
|
MEDIA PEOPLE |
||
|
Mario Filio |
Nohemí Erosa | 34 |
|
MARKETING DIGITAL |
||
|
Marketing digital en metaverso |
42 | |
|
PROMOCIÓN |
||
|
Grandes premios de entretenimiento |
Victor Rivera | 46 |
|
¿El futuro nos alcanzo? |
Alonso Silva | 48 |
| RP | ||
| Statement de nuevas audencias | Nohemí Erosa | 52 |
| INVESTIGACIÓN | ||
| El rumbo gráfico | Octavio Noguez | 54 |
| ACTITIUD | ||
| Apps mktg y mktg film | 56 |
