| CONTENIDO | AUTOR | PAGINAS |
|
Cultura físcal
|
3 | |
| Ipso 20 | 14 | |
| Café fiscal | 16 | |
| Para tomarse en cuenta | 96 | |
|
ARTÍCULOS |
||
| La capacitación práctica | ||
| Impuesto sobre la renta anual derivado de la obtención de ingresos por enajenación de bienes | 13 | |
| Límite en las deducciones personales de las personas físicas | 17 | |
| Deducción por parte de personas físicas de los gastos por concepción de transportación escolar y de colegiaturas | 18 | |
| Deducibilidad de los depósitos en las cuentas personales especiales para el ahorro, pagos de primas de contratos de seguro que tengan como base planes de pensiones y adquisición de acciones de fondos de inversión | 20 | |
| Deducciones personales relacionadas con la salud y la vida | 23 | |
| Deducibilidad de los donativos otorgados | 26 | |
| Deducción de intereses pagados derivados de créditos hipotecarios | 29 | |
| Deducción de las aportaciones complementarias de retiro efectuadas por perdonas físicas | 33 | |
| Impuestos sobre la renta a cargo de las personas que realizan actividades empresariales | 36 | |
| Impuestos sobre la renta anual respecto de los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles | 52 | |
| Declaración anual de las personas que perciben ingresos por sueldos y salarios | 55 | |
| Declaración anual de las personas que obtienen ingresos por intereses | 64 | |
| Impuestos sobre la renta anual a cargo de las personas que obtienen ingresos por premios | 68 | |
| Ingresos por dividendos | 70 | |
| Indicadores Financieros | ||
| Tasas de recargos en la ciudad de México | 73 | |
| Costo porcentual promedio de captación | 73 | |
| Unidades de Inversión (UDI'S) | 74 | |
| Tipo de cambio | 75 | |
| Valor de conversión de monedas extranjeras a dólares | 76 | |
| Indice nacional de precios al consumidor 2010-base 100 | 78 | |
| Indice nacional de precios al consumidor 2018-base 100 | 79 | |
| Tasa porcentual de inflación | 80 | |
| Tasa de interés interbancaria de equilibrio (T.I.I.E.) | 80 | |
| Tasas de recargos impuestos federales | 81 | |
| Unidad de medida y actualización (UMA) | 81 | |
| Salarios mínimos profesionales | 82 | |
| Cuotas I.M.S.S. vigentes | 83 | |
| Administraciones desconcentradas de servicios al contribuyente | 84 | |
| Tablas para las retenciones de ISR vigentes 2018 y 2019 | 86 | |
| Tablas mensuales para el cálculo de ISR en servicios profesionales, actividades empresariales integrantes de coordinados y personas físicas del sector agropecuario, silvícola y de pesca | 90 | |
| Instituciones de crédito autorizado para recibir declaraciones | 92 | |
| Guía de publicaciones en la resolución miscelánea fiscal 2018 | 93 |
